µþÅԤν÷À¸þ¤±ÄÂÂß¾ðÊ󡦵þÅÔ¥¬¡¼¥ë¥ºÄÂÂߥ롼¥à¡ª¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ʥ»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡Ë¡¢¿·ÃÛÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦Ê¬¾ùÄÂÂߤϤâ¤Á¤í¤ó¡¢µþÅԤǰì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë½÷À¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Ï¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÂÂß½»Â𥵡¼¥Ó¥¹ FC »Í¾ò²Ï¸¶Ä® |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 20:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¿·Ãåʪ·ï
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  °ìÂÀϺÂçµÜ µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¸ÞË·ÂçµÜÄ®µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÂçµÜÄÌÊ©¸÷»ûÄ̲¼¥ë¸ÞË·ÂçµÜÄ®¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¸ÞË·ÂçµÜÄ®µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÂçµÜÄÌÊ©¸÷»ûÄ̲¼¥ë¸ÞË·ÂçµÜÄ®¡§1K | Ê¿À®16ǯ4·î¡£Á´Ì̲þÁõºÑ¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ºåµÞµþÅÔËÜÀþÂçµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ JR»³±¢ËÜÀþðÇȸý±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¸ÞË·ÂçµÜÄ®µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÂçµÜÄÌÊ©¸÷»ûÄ̲¼¥ë¸ÞË·ÂçµÜÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ù¥ë¥ô¥£¸Þ¾ò µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÉÈ»ÒÄ®µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¿·Ä®Ä̸޾ò²¼¥ëÉÈ»ÒÄ®¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÉÈ»ÒÄ®µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¿·Ä®Ä̸޾ò²¼¥ëÉÈ»ÒÄ®¡§1K | ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ɱ¨´ÝÀþ¸Þ¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ɱ¨´ÝÀþ»Í¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÉÈ»ÒÄ®µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¿·Ä®Ä̸޾ò²¼¥ëÉÈ»ÒÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1986ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 10³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥á¥¾¥ó¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¡¼ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸Åì¹âÅÄÄ®¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸Åì¹âÅÄÄ®¡§1DK | ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«¿æ¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤£²¸ý¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤±¤Þ¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþÊ¡Åŵ¤Å´Æ»Íò»³ËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ µþÊ¡Åŵ¤Å´Æ»Íò»³ËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸Åì¹âÅÄÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1990ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üALC | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¿å¶×°Ã µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÊ¡²°Ä®µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¹âÁÒÄ̰ÐÀî¾å¥ëÊ¡²°Ä®¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÊ¡²°Ä®µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¹âÁÒÄ̰ÐÀî¾å¥ëÊ¡²°Ä®¡§1LDK | ¸æ½êÆî¾®³Ø¶è¤Ç¤³¤Î¹¤µ¡¦¡¦¡¦Ì¥ÎÏŪ¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþºå³ûÅìÀþ´ÝÂÀÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ɱ¨´ÝÀþ±¨´Ý¸æÃӱؤ«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÊ¡²°Ä®µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¹âÁÒÄ̰ÐÀî¾å¥ëÊ¡²°Ä® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1990ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂ߸ͷú  ϼĮÂß²È µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è°ð²ÙÄ®¡Ê´ÖÇ·Ä®Ä̹âÄÔ²¼¤ë¡¢´ÖÇ·Ä®Ä̾¾¸¶¾å¤ë¡¢¹âÄÔÄÌ´ÖÇ·Ä®À¾µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¾¾¸¶ÄÌÌý¾®Ï©ÅìÆþ¥ëϼĮ¤ÎÂß²È/¼Ú²È |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ɱ¨´ÝÀþ»Í¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ɱ¨´ÝÀþ¸Þ¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»Ô²¼µþ¶è°ð²ÙÄ®¡Ê´ÖÇ·Ä®Ä̹âÄÔ²¼¤ë¡¢´ÖÇ·Ä®Ä̾¾¸¶¾å¤ë¡¢¹âÄÔÄÌ´ÖÇ·Ä®À¾µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¾¾¸¶ÄÌÌý¾®Ï©ÅìÆþ¥ëϼĮ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1972ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  £Ð£Ò£É£Í£Å¡¡£Ã£Ï£Õ£Ò£ÔÅ컳¡Êµì¥¹¥«¥¤¥ë£³£³¡Ë µþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¾Ç·ÌçÄ®µþÅÔ»ÔÅ컳¶è¼·¾òÄÌÂçÏÂÂçÏ©À¾ÆþÀ¾Ç·ÌçÄ®¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¾Ç·ÌçÄ®µþÅÔ»ÔÅ컳¶è¼·¾òÄÌÂçÏÂÂçÏ©À¾ÆþÀ¾Ç·ÌçÄ®¡§1K | ÀöÂõµ¡Ã־줢¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!!
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ¼·¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ JRÆàÎÉÀþÅìÊ¡»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ17ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¾Ç·ÌçÄ®µþÅÔ»ÔÅ컳¶è¼·¾òÄÌÂçÏÂÂçÏ©À¾ÆþÀ¾Ç·ÌçÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1987ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ë¥Ô¥¨»Í¾ò µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸ÀçǰĮ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþÊ¡Åŵ¤Å´Æ»Íò»³ËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ JR»³±¢ËÜÀþÆó¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸ÀçǰĮ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1987ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 9³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¢¥¹¥ô¥§¥ëµþÅÔ»ÔÌò½êÁ°· µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èãËáÄ®µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¸æ¹¬Ä®ÄÌÆó¾ò¾å¥ëãËáÄ®¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èãËáÄ®µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¸æ¹¬Ä®ÄÌÆó¾ò¾å¥ëãËáÄ®¡§1K | ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëµþ¤Î²Æ¡¡SUMMER ON DEBUT¡¡
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ÉÅìÀ¾ÀþµþÅÔ»ÔÌò½êÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ɱ¨´ÝÀþ±¨´Ý¸æÃӱؤ«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶èãËáÄ®µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¸æ¹¬Ä®ÄÌÆó¾ò¾å¥ëãËáÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2006ǯ7·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¨¥¹¥Æ¥à¥³¡¼¥ÈÀ¶¿åºäÀéÅÔ¥¹¥Æ¡¼¥¸ µþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¶¿å4ÃúÌܤÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¶¿å4ÃúÌÜ¡§3LDK | µþ¤ÎÉñÂæ¡¡À¶¿å»û¡¡¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ¥²í¤ÊÀ¸³è¤ò
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþºåËÜÀþµÀ±à»Í¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ µþºåËÜÀþÀ¶¿å¸Þ¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ14ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¶¿å4ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2000ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ì¥¸¥å¡¼¥ë¥¢¥Ã¥·¥åÀ¶¿å µþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¶¿å4ÃúÌܤÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¶¿å4ÃúÌÜ¡§1K | µþÅÔ¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÀ¸³è¤ò¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡¡
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþºåËÜÀþµÀ±à»Í¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ µþºåËÜÀþÀ¶¿å¸Þ¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÅ컳¶èÀ¶¿å4ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2006ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||


¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹